MALT FINEST PALE ALE MARIS OTTER
La performance exceptionnelle du Maris Otter en brasserie est remarquable. Véritable « Rolls Royce » des malts pour les brasseurs traditionnels, cette variété d'orge légendaire est le malt de base des bières amères anglaises classiques. Grâce à sa faible teneur en azote et son extrait élevé, Maris Otter produit une riche saveur maltée, un rendement exceptionnelle en brasserie et une limpidité incroyable.
Veuillez vous connecter pour voir les options d'achat.
Product Details
| DÉTAILS | |
|---|---|
| Marque | Simpsons |
| Format | 25KG |
| Styles de bière: | Cask Ales and English-Style Bitters, Premium All-Rounder |
| Saveur de malt: | "Rich Malty" |
| EBC | |
| Humidité % | 3,7 |
| Extrait % d.b | 81 |
| Couleur ° EBC | 4,5 - 6,5 |
| Protéine totale | 8,13 - 9,69 |
| Azote Soluble Total % | 3,25 - 4,26 |
| Indice de Kolbach | 40 - 44 |
| Glucan Moût (ppm) | 150 |
| Puissance Diastatique DPWK | 140 - 228 |
| DÉTAILS | |
|---|---|
| Marque | Simpsons |
| Format | 25KG |
| Styles de bière: | Cask Ales and English-Style Bitters, Premium All-Rounder |
| Saveur de malt: | "Rich Malty" |
| EBC | |
| Humidité % | 3,7 |
| Extrait % d.b | 81 |
| Couleur ° EBC | 4,5 - 6,5 |
| Protéine totale | 8,13 - 9,69 |
| Azote Soluble Total % | 3,25 - 4,26 |
| Indice de Kolbach | 40 - 44 |
| Glucan Moût (ppm) | 150 |
| Puissance Diastatique DPWK | 140 - 228 |
Ale Malts
Télécharger
To install this Web App in your iPhone/iPad press
and then Add to Home Screen.
