MALT BEST PALE ALE MALT
Pour les bières, en bouteille ou en fût, nous utilisons de l'orge à deux rangs britannique haut de gamme afin de produire un malt dense et bien transformé, doté d'une bonne activité enzymatique et d'extraits. La polyvalence de ce malt de base permet d'équilibrer les bières houblonnées et d'apporter une saveur maltée robuste aux bières traditionnelles amères ou de style belge.
Veuillez vous connecter pour voir les options d'achat.
Product Details
| DÉTAILS | |
|---|---|
| Marque | Simpsons |
| Format | 25KG |
| Styles de bière: | Cask, Keg or Bottled Ales, Porters and Stouts, Coloured Ales, Lagers, IPAs, SMaSH Beers, All-Rounder |
| Saveur de malt: | "Rich Malty" |
| EBC | |
| Humidité % | 3,7 |
| Extrait % d.b | 80,5 |
| Couleur ° EBC | 4,5 - 6,5 |
| Protéine totale | 8,13 - 9,69 |
| Azote Soluble Total % | 3,25 - 4,26 |
| Indice de Kolbach | 40 - 44 |
| Glucan Moût (ppm) | 150 |
| Puissance Diastatique DPWK | 140 - 228 |
| DÉTAILS | |
|---|---|
| Marque | Simpsons |
| Format | 25KG |
| Styles de bière: | Cask, Keg or Bottled Ales, Porters and Stouts, Coloured Ales, Lagers, IPAs, SMaSH Beers, All-Rounder |
| Saveur de malt: | "Rich Malty" |
| EBC | |
| Humidité % | 3,7 |
| Extrait % d.b | 80,5 |
| Couleur ° EBC | 4,5 - 6,5 |
| Protéine totale | 8,13 - 9,69 |
| Azote Soluble Total % | 3,25 - 4,26 |
| Indice de Kolbach | 40 - 44 |
| Glucan Moût (ppm) | 150 |
| Puissance Diastatique DPWK | 140 - 228 |
Ale Malts
Télécharger
To install this Web App in your iPhone/iPad press
and then Add to Home Screen.
