MALT FINEST LAGER MALT
Le malt Finest Lager constitue un malt de lager de couleur claire de qualité supérieure. L'orge britannique de printemps à deux rangs, soigneusement modifiée et riche en extraits, offre une activité enzymatique élevée, une faible coloration, une teneur en azote réduite et des performances de brassage exceptionnelles. Son goût malté délicat et léger permet d'élaborer tous les styles de Lager.
Veuillez vous connecter pour voir les options d'achat.
Product Details
| DÉTAILS | |
|---|---|
| Marque | Simpsons |
| Format | 25KG |
| Styles de bière: | Pilsner, Amber and Dark Lagers, Belgian Tripel and Bock |
| Saveur de malt: | Light Malty, Fresh |
| EBC | |
| Humidité % | 4,5 |
| Extrait % d.b | 81 |
| Couleur ° EBC | 2,5 - 4,5 |
| Protéine totale | 8,5 - 11,25 |
| Azote Soluble Total % | 0,64 - 0,80 |
| Indice de Kolbach | 38 - 46 |
| Friabilité % | 96 |
| Homogénéité % | 98 |
| Puissance Diastatique DPWK | 150 |
| Projections % <2.2mm | 140 - 228 |
| S-Méthyl Méthionine (ppm) | 3 |
| DÉTAILS | |
|---|---|
| Marque | Simpsons |
| Format | 25KG |
| Styles de bière: | Pilsner, Amber and Dark Lagers, Belgian Tripel and Bock |
| Saveur de malt: | Light Malty, Fresh |
| EBC | |
| Humidité % | 4,5 |
| Extrait % d.b | 81 |
| Couleur ° EBC | 2,5 - 4,5 |
| Protéine totale | 8,5 - 11,25 |
| Azote Soluble Total % | 0,64 - 0,80 |
| Indice de Kolbach | 38 - 46 |
| Friabilité % | 96 |
| Homogénéité % | 98 |
| Puissance Diastatique DPWK | 150 |
| Projections % <2.2mm | 140 - 228 |
| S-Méthyl Méthionine (ppm) | 3 |
To install this Web App in your iPhone/iPad press
and then Add to Home Screen.
