MALT FINEST PALE ALE GOLDEN PROMISE
Si vous recherchez un malt performant et équilibré pour accompagner des houblons intenses, Golden Promise est le choix idéal. Golden Promise procure une agréable sensation en bouche qui équilibre les bières, même les plus prononcées, tout en diminuant la densité pour une bière de session, sans en sacrifier le corps.. Golden Promise est une variété d'orge ancestrale dont l'origine remonte aux années 1960. Cette orge a ensuite été maltée pour devenir le malt Golden Promise. Plus d'un demi-siècle plus tard, elle continue de se distinguer, notamment dans le secteur de la brasserie artisanale, grâce à ses performances exceptionnelles en brasserie et à son profil aromatique.
Product Details
| DÉTAILS | |
|---|---|
| Marque | Simpsons |
| Format | 25KG |
| Styles de bière: | Session IPAs, Highly Hopped Keg Beers, Cask Ales, SMASH Beers, Premium All-Rounder |
| Saveur de malt: | "Light Malty" |
| EBC | |
| Humidité % | 3,7 |
| Extrait % d.b | 81 |
| Couleur ° EBC | 4,5 - 6,5 |
| Protéine totale | 8,13 - 9,69 |
| Azote Soluble Total % | 3,25 - 4,26 |
| Indice de Kolbach | 40 - 44 |
| Glucan Moût (ppm) | 150 |
| Puissance Diastatique DPWK | 140 - 228 |
| DÉTAILS | |
|---|---|
| Marque | Simpsons |
| Format | 25KG |
| Styles de bière: | Session IPAs, Highly Hopped Keg Beers, Cask Ales, SMASH Beers, Premium All-Rounder |
| Saveur de malt: | "Light Malty" |
| EBC | |
| Humidité % | 3,7 |
| Extrait % d.b | 81 |
| Couleur ° EBC | 4,5 - 6,5 |
| Protéine totale | 8,13 - 9,69 |
| Azote Soluble Total % | 3,25 - 4,26 |
| Indice de Kolbach | 40 - 44 |
| Glucan Moût (ppm) | 150 |
| Puissance Diastatique DPWK | 140 - 228 |
To install this Web App in your iPhone/iPad press
and then Add to Home Screen.
