MALT LOW COLOUR MARIS OTTER
Si vous recherchez un malt bien transformé, performant et faiblement coloré, le Low Colour Maris Otter est le choix idéal. Cette variété d'orge traditionnelle permet de produire un malt de base d'une qualité exceptionnelle, avec un rendement et une activité enzymatique élevés ainsi qu'une faible teneur en azote. Le Low Colour Maris Otter est soumis à un processus de torréfaction à basse température, ce qui le rend idéal pour les Cask IPA et les Light Coloured Ales.
Product Details
| DÉTAILS | |
|---|---|
| Marque | Simpsons |
| Format | 25KG |
| Styles de bière: | Light Coloured Cask Ales and IPAs, Premium All-Rounder |
| Saveur de malt: | Light Malty, Fresh |
| EBC | |
| Humidité % | 3,7 |
| Extrait % d.b | 80,5 |
| Couleur ° EBC | 2,5 - 4,5 |
| Protéine totale | 8,13 - 9,69 |
| Azote Soluble Total % | 3,01 - 4,26 |
| Indice de Kolbach | 37 - 44 |
| Glucan Moût (ppm) | 150 |
| Puissance Diastatique DPWK | 140 - 228 |
| DÉTAILS | |
|---|---|
| Marque | Simpsons |
| Format | 25KG |
| Styles de bière: | Light Coloured Cask Ales and IPAs, Premium All-Rounder |
| Saveur de malt: | Light Malty, Fresh |
| EBC | |
| Humidité % | 3,7 |
| Extrait % d.b | 80,5 |
| Couleur ° EBC | 2,5 - 4,5 |
| Protéine totale | 8,13 - 9,69 |
| Azote Soluble Total % | 3,01 - 4,26 |
| Indice de Kolbach | 37 - 44 |
| Glucan Moût (ppm) | 150 |
| Puissance Diastatique DPWK | 140 - 228 |
To install this Web App in your iPhone/iPad press
and then Add to Home Screen.
